Start|Downloads|Sitemap|Links|Kontakt|Suche
Ski Austria
Pfad: oesv.at/leistungssport/skispringen/termineundergebnisse.php


Ergebnisse Skispringen

6. Feber 2010 - Willingen/GER - HS145

Rang Name Nationalität Startnummer Sprung 1 Sprung 2 Punkte
1 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 50 142.5 137.5 273.7
2 JACOBSEN Anders NOR 46 139.0 138.5 269.0
3 NEUMAYER Michael GER 38 140.5 141.0 264.5
4 MORGENSTERN Thomas AUT 49 139.0 134.5 260.3
5 HILDE Tom NOR 34 138.0 139.0 260.2
6 HAYBOECK Michael AUT 25 139.0 140.5 257.6
7 JANDA Jakub CZE 37 141.0 138.5 257.2
8 ZAUNER David AUT 40 131.5 140.0 253.9
9 KOFLER Andreas AUT 48 134.5 138.0 250.6
10 UHRMANN Michael GER 45 131.0 138.5 250.5
11 SCHMITT Martin GER 35 133.5 137.5 246.2
12 BARDAL Anders NOR 28 138.5 133.5 240.3
13 EVENSEN Johan Remen NOR 43 132.0 133.0 239.8
14 DAMJAN Jernej SLO 36 133.5 129.0 234.5
15 LARINTO Ville FIN 13 134.0 129.5 233.0
16 CHEDAL Emmanuel FRA 42 129.0 133.0 232.1
17 YUMOTO Fumihisa JPN 32 133.5 127.5 231.6
18 MORASSI Andrea ITA 29 135.5 128.0 221.6
19 FREUND Severin GER 31 130.5 127.0 221.0
20 MIETUS Grzegorz POL 21 135.0 125.5 220.7
21 BODMER Pascal GER 44 126.5 128.0 220.2
22 MATURA Jan CZE 26 134.5 123.0 219.4
23 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 22 133.5 125.0 218.7
24 WANK Andreas GER 41 125.5 127.5 218.0
25 ROMOEREN Bjoern Einar NOR 47 126.0 128.5 215.6
26 SCHABEREITER Florian AUT 14 131.0 123.0 211.8
27 HRGOTA Robert SLO 1 128.0 124.5 207.1
28 SEDLAK Borek CZE 30 129.0 115.5 196.6
29 KOROLEV Alex KAZ 10 131.0 117.5 195.6
30 COLLOREDO Sebastian ITA 33 132.5 117.0
36 THURNBICHLER Stefan AUT 39 122.5 105.3

Drucken

  

© ÖSV - Österreichischer Skiverband www.oesv.atSitemap|Impressum|Newsletter|Kontakt|Links