Weltcup Großschanze Damen

Skispringen

09.03.2024

Oslo | Norwegen

Abgeschlossen

Ergebnis

1. OPSETH Silje
2. SCHMID Katharina
3. KVANDAL Eirin Maria

Event Details

Oslo | Norwegen

Rangliste

Endstand: 09.03.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 OPSETH Silje NOR 24 109.3
2 SCHMID Katharina GER 31 106.0
3 KVANDAL Eirin Maria NOR 28 105.0
4 LOUTITT Alexandria CAN 36 103.5
5 PINKELNIG Eva AUT 39 101.7
6 PREVC Nika SLO 40 101.5
7 TAKANASHI Sara JPN 33 96.1
8 KLINEC Ema SLO 25 94.9
9 SIEFF Annika ITA 16 93.4
10 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 37 91.5
11 KRIZNAR Nika SLO 34 85.5
12 MARUYAMA Nozomi JPN 13 85.4
13 KREUZER Chiara AUT 19 85.3
14 ITO Yuki JPN 38 84.6
15 BJOERSETH Thea Minyan NOR 27 83.0
16 FREITAG Selina GER 23 81.2
17 PAGNIER Josephine FRA 35 80.5
18 IWASA Haruka JPN 8 80.2
19 MUEHLBACHER Julia AUT 22 80.1
20 KRAMER Marita AUT 30 78.4
21 RUPPRECHT Anna GER 21 78.2
22 EDER Lisa AUT 26 77.6
23 RAUTIONAHO Jenny FIN 32 76.6
24 MALSINER Lara ITA 12 75.8
25 SEYFARTH Juliane GER 14 71.2
26 ARNET Sina SUI 2 70.6
27 BODLAJ Taja SLO 11 69.3
28 INDRACKOVA Karolina CZE 15 69.0
29 GRAESLI Kjersti NOR 7 67.4
30 MALSINER Jessica ITA 6 64.4
31 TRAASERUD Heidi Dyhre NOR 4 63.2
32 SETO Yuka JPN 17 62.3
33 STRATE Abigail CAN 29 61.6
34 ULRICHOVA Klara CZE 5 58.7
35 MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve NOR 3 57.7
36 GOERLICH Luisa GER 20 54.9
37 KYKKAENEN Julia FIN 18 54.4
38 REISCH Agnes GER 9 52.4
39 TORAZZA Emely SUI 1 48.5
40 MAURER Nicole CAN 10 38.4
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden