Weltcup Großschanze Herren

Skispringen

17.02.2024

Sapporo | Japan

Abgeschlossen

Ergebnis

1. KRAFT Stefan
2. KOBAYASHI Ryoyu
3. WELLINGER Andreas

Event Details

Sapporo | Japan

Rangliste

Endstand: 17.02.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 KRAFT Stefan AUT 50 263.0
2 KOBAYASHI Ryoyu JPN 48 262.6
3 WELLINGER Andreas GER 49 256.9
4 FETTNER Manuel AUT 42 254.6
5 TSCHOFENIG Daniel AUT 39 250.1
6 HOERL Jan AUT 47 243.2
7 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 33 234.2
8 KUBACKI Dawid POL 28 233.8
9 PREVC Peter SLO 38 231.1
10 KOBAYASHI Junshiro JPN 21 230.3
11 JOERGENSEN Sindre Ulven NOR 10 227.2
12 STOCH Kamil POL 25 223.5
13 LINDVIK Marius NOR 44 223.2
14 AIGNER Clemens AUT 29 221.6
15 KOUDELKA Roman CZE 20 220.9
16 LEYHE Stephan GER 37 218.7
17 OESTVOLD Benjamin NOR 17 214.5
18 AIGRO Artti EST 16 213.4
19 PREVC Domen SLO 31 211.8
20 FORFANG Johann Andre NOR 40 210.9
21 RAIMUND Philipp GER 36 210.6
22 GEIGER Karl GER 45 208.5
23 KOS Lovro SLO 43 206.5
24 NIKAIDO Ren JPN 34 204.0
25 ZNISZCZOL Aleksander POL 32 203.8
26 BELSHAW Erik USA 8 203.6
27 HOFFMANN Felix GER 15 202.4
28 AALTO Antti FIN 23 194.6
29 PEIER Killian SUI 22 185.0
30 KASAI Noriaki JPN 4 169.2
31 ZAJC Timi SLO 35 88.6
32 KYTOSAHO Niko FIN 18 88.5
33 HUBER Daniel AUT 24 88.0
34 PASCHKE Pius GER 46 87.1
35 SATO Keiichi JPN 3 86.1
36 INSAM Alex ITA 27 83.8
37 BRESADOLA Giovanni ITA 26 83.7
38 NOUSIAINEN Eetu FIN 9 80.6
39 PEDERSEN Robin NOR 12 80.5
40 AMMANN Simon SUI 14 80.3
41 DESCHWANDEN Gregor SUI 41 79.9
42 MURANKA Klemens POL 6 79.9
43 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 19 78.1
44 NAKAMURA Naoki JPN 11 73.1
45 ZYLA Piotr POL 30 71.0
46 KOBAYASHI Sakutaro JPN 2 70.8
47 LARSON Casey USA 7 70.4
48 COLBY Jason USA 5 44.1
49 SAKANO Asahi JPN 1 37.0
50 MOGEL Zak SLO 13 36.1
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden