Weltcup Snowboardcross Herren

Snowboard

16.03.2024

Montafon | Österreich

Abgeschlossen

© GEPA

Ergebnis

1. HAEMMERLE Alessandro
2. LE BLE JAQUES Leo
3. LUEFTNER Julian

Event Details

Montafon | Österreich

Rangliste

Endstand: 16.03.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 HAEMMERLE Alessandro AUT 4 1:05.44
2 LE BLE JAQUES Leo FRA 18 1:06.38
3 LUEFTNER Julian AUT 12 1:06.19
4 TOMAS Julien FRA 14 1:06.25
5 LAMBERT Adam AUS 11 1:06.07
6 SURGET Merlin FRA 10 1:06.03
7 BLOIS DE Glenn NED 17 1:06.33
8 GRONDIN Eliot CAN 1 1:05.05
9 BOZZOLO Loan FRA 6 1:05.86
10 BOLTON Cameron AUS 15 1:06.27
11 VUAGNOUX Ken FRA 21 1:06.94
12 BERG Paul GER 24 1:07.27
13 DUSEK Jakob AUT 3 1:05.21
14 VEDDER Jake USA 9 1:05.98
15 KEARNEY Hagen USA 23 1:07.09
16 LEONI Tommaso ITA 29 1:07.57
17 SOMMARIVA Lorenzo ITA 2 1:05.20
18 VISINTIN Omar ITA 5 1:05.47
19 CHOLLET Aidan FRA 7 1:05.91
20 ULBRICHT Leon GER 13 1:06.23
21 MOFFATT Liam CAN 19 1:06.39
22 LEITH Senna USA 22 1:07.08
23 BAUMGARTNER Nick USA 25 1:07.33
24 MENCONI Matteo ITA 32 1:07.83
25 KOBLET Kalle SUI 8 1:05.95
26 BICHON Evan CAN 16 1:06.31
27 BECKHAUS Leon GER 26 1:07.33
28 HAEMMERLE Luca AUT 27 1:07.45
29 ROMERO Alvaro ESP 28 1:07.56
30 BELL Tristan CAN 30 1:07.62
31 CHOURA Krystof CZE 31 1:07.63
32 HUGHES Jarryd AUS 20 1:06.42
33 HAMEL Tyler USA 37 1:07.85
34 HOUSER Radek CZE 32 1:07.88
35 JUD Valerio SUI 41 1:07.90
36 COLTURI Niccolo ITA 43 1:07.99
37 NIGHTINGALE Huw GBR 55 1:08.08
38 KUBICIK Jan CZE 51 1:08.10
39 TOLEDO Antoni ESP 52 1:08.10
40 SCHLEGEL Connor USA 46 1:08.14
41 WINTERS Cody USA 26 1:08.17
42 GRAHAM Colby CAN 50 1:08.20
43 RIBERA Bernat ESP 53 1:08.24
44 LUBASCH Nicola SUI 57 1:08.26
45 GODINO Michele ITA 39 1:08.47
46 PACHNER Lukas AUT 54 1:08.51
47 GATTAZ Benjamin FRA 36 1:08.53
48 PICKL David AUT 30 1:08.58
49 HOLMEN Kristian NOR 56 1:08.68
50 KIRCHWEHM Umito GER 33 1:08.76
51 TAKAHARA Yoshiki JPN 29 1:08.82
52 KROH Andreas AUT 42 1:09.10
53 CASTELLO Devin ITA 40 1:09.13
54 POWELL Drew LAT 63 1:09.17
55 REICHLE Julius GER 61 1:09.32
56 DORNHOFER Marco AUT 60 1:09.41
57 SODOGAS Quentin FRA 31 1:09.48
58 BETHONICO Noah BRA 48 1:09.48
59 FERRARI Filippo ITA 47 1:09.50
60 BOEHLER Silas GER 59 1:09.53
61 WOO Jin KOR 45 1:10.32
62 TSUKAHARA Yuto JPN 58 1:10.60
63 GAO Dali CHN 62 1:11.42
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden